Resort informuje, że zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzono badaniami u mieszkańców województw: mazowieckiego (24), lubelskiego (23), śląskiego (19), wielkopolskiego (18), małopolskiego (11), zachodniopomorskiego (11), dolnośląskiego (10), podlaskiego (9), łódzkiego (8), świętokrzyskiego (8), opolskiego (6), podkarpackiego (5), pomorskiego (5), warmińsko-mazurskiego (3), kujawsko-pomorskiego (2), lubuskiego (2). 4 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 15 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 26 osób. Żaden z przypadków śmiertelnych nie dotyczy województwa lubelskiego.
|
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 480 | 99 | powiat łukowski |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 71 | powiat tomaszowski |
| 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 62 | powiat Chełm |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | powiat włodawski |
| 7 | 0,21 | 0 | 0 | 0 | 278 | 499 | powiat Lublin |
| 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 64 | 66 | powiat hrubieszowski |
| 1 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 111 | 74 | powiat kraśnicki |
| 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 868 | 46 | powiat łęczyński |
| 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 346 | 51 | powiat opolski |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 | 59 | powiat rycki |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | powiat Zamość |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574 | 116 | powiat biłgorajski |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 53 | powiat chełmski |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 25 | powiat parczewski |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 67 | powiat świdnicki |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 136 | powiat lubelski |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 65 | powiat lubartowski |
| 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 593 | 80 | powiat puławski |
| 2 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 57 | 70 | powiat radzyński |
| 2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 94 | 136 | powiat Biała Podlaska |
| 1 | 0,09 | 0 | 0 | 0 | 164 | 113 | powiat bialski |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 50 | powiat krasnostawski |
| 4 | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 121 | 84 | powiat zamojski |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 | powiat janowski |


Napisz komentarz
Komentarze