Ministerstwo informuje, że nowe zakażenia dotyczą mieszkańców województw: mazowieckiego (138), śląskiego (121), wielkopolskiego (114), dolnośląskiego (89), łódzkiego (83), zachodniopomorskiego (73), lubelskiego (70), małopolskiego (64), kujawsko-pomorskiego (51), pomorskiego (31), warmińsko-mazurskiego (31), świętokrzyskiego (28), opolskiego (27), lubuskiego (22), podlaskiego (22), podkarpackiego (15). 21 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.
Z powodu COVID-19 zmarło 41 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 110 osób. Na Lubelszczyźnie odnotowano 12 zgonów. Połowa zmarłych nie cierpiała na żadne choroby współistniejące.
Jak wygląda sytuacja w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego?
|
Dzienna liczba zakażeń |
Potwierdzone na 10 tys. mieszkańców |
Wszystkie przypadki śmiertelne |
Przypadki śmiertelne w wyniku COVID |
Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
Liczba osób objętych kwarantanną |
Liczba wykonanych testów |
JPT_NAZWA_ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0,28 | 1 | 0 | 1 | 105 | 100 | powiat łukowski |
| 3 | 0,36 | 4 | 4 | 0 | 109 | 75 | powiat tomaszowski |
| 1 | 0,16 | 0 | 0 | 0 | 154 | 115 | powiat Chełm |
| 1 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 43 | 56 | powiat włodawski |
| 17 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 785 | 701 | powiat Lublin |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 115 | 114 | powiat hrubieszowski |
| 6 | 0,63 | 0 | 0 | 0 | 146 | 92 | powiat kraśnicki |
| 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 148 | 55 | powiat łęczyński |
| 3 | 0,51 | 0 | 0 | 0 | 203 | 46 | powiat opolski |
| 1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 131 | 75 | powiat rycki |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 66 | powiat Zamość |
| 4 | 0,4 | 1 | 1 | 0 | 237 | 125 | powiat biłgorajski |
| 3 | 0,39 | 0 | 0 | 0 | 174 | 84 | powiat chełmski |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 39 | powiat parczewski |
| 1 | 0,14 | 0 | 0 | 0 | 140 | 102 | powiat świdnicki |
| 4 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 353 | 189 | powiat lubelski |
| 1 | 0,11 | 2 | 1 | 1 | 201 | 82 | powiat lubartowski |
| 5 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 293 | 147 | powiat puławski |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 76 | powiat radzyński |
| 1 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 99 | powiat Biała Podlaska |
| 6 | 0,54 | 0 | 0 | 0 | 177 | 179 | powiat bialski |
| 3 | 0,48 | 0 | 0 | 0 | 162 | 102 | powiat krasnostawski |
| 5 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 178 | 111 | powiat zamojski |
| 1 | 0,22 | 2 | 0 | 2 | 128 | 50 | powiat janowski |
Od początku epidemii w naszym kraju zakażenie potwierdzono u 2 867 187 osób, a zmarło 73 096 pacjentów. Dziś w szpitalach w całej Polsce leczonych jest obecnie 7 553 pacjentów z COVID-19. Pod respiratorami znajduje się 990 osób.


Napisz komentarz
Komentarze