Tego dnia można wybrać się w godz. 8-24 do Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz jego oddziałów w Białej Podlaskiej, Chełmie, Radzyniu Podlaskim i Zamościu (ul. Podgroble 1).
Do akcji w województwie lubelskim przyłączyło się 30 gmin, również te z Zamojszczyzny.
Poniżej wykaz lokalizacji – punktów spisowych na terenie województwa lubelskiego, biorących udział w akcji.
| Gmina | Lokalizacja pomieszczenia | Adres | Godziny spisywania |
| Annopol | Urząd Miejski w Annopolu | Annopol, ul. Rynek 1 | 10–18 |
| Biłgoraj | Urząd Miasta Biłgoraj | Biłgoraj, pl. Wolności 16 | 8–20 |
| Chełm | Chełmska Biblioteka Publiczna | Chełm, ul. Partyzantów 40 | 8–16 |
| Dołhobyczów | Urząd Gminy Dołhobyczów | Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a | 8–17 |
| Głusk | Urząd Gminy Głusk | Dominów, ul. Rynek 1 | 9–16 |
| Gościeradów | Urząd Gminy Gościeradów | Gościeradów Ukazowy 61 | 10–18 |
| Hrubieszów | Urząd Miasta Hrubieszów | Hrubieszów, ul. 3 Maja 15 | 16–20 |
| Izbica | Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu | Tarnogóra, ul. Krakowskie Przedmieście 72A | 8–16 |
| Janów Lubelski | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim | Janów Lubelski, ul. Jana Zamoyskiego 59 | 8–20 |
| Józefów nad Wisłą | Urząd Miejski w Józefowie nad Wisłą | Józefów nad Wisłą, ul. Opolska 33F | 16–21 |
| Krasnystaw | Urząd Miasta Krasnystaw | Krasnystaw, pl. 3 Maja 29 | 8–16 |
| Kraśnik | Urząd Gminy Kraśnik | Kraśnik, ul. Kościuszki 24 | 14–16 |
| Lubartów | Urząd Miasta Lubartów | Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 | 10–16 |
| Lublin | Urząd Miasta Lublin | Lublin, pl. Władysława Łokietka 1 | 8–24 |
| Lubycza Królewska | Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej | Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 1 | 8–15 |
| Łopiennik Górny | Urząd Gminy Łopiennik Górny | Łopiennik Nadrzeczny 3A | 8–10 |
| Mełgiew | Urząd Gminy Mełgiew | Mełgiew, ul. Partyzancka 2 | 10–18 |
| Michów | Urząd Gminy Michów | Michów , ul. Rynek I 16 | 9–18 |
| Mircze | Urząd Gminy Mircze | Mircze, ul. Kryłowska 20 | 8–16 |
| Niedrzwica Duża | Urząd Gminy Niedrzwica Duża | Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30 | 9–15 |
| Nielisz | Urząd Gminy Nielisz | Nielisz 279 | 11–18 |
| Ostrów Lubelski | Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim | Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1 | 8–12 |
| Ostrówek | Remiza OSP | Dębica 63 | 13–17 |
| Parczew | Urząd Miejski w Parczewie | Parczew, ul. Warszawska 24 | 9–13 |
| Piaski | Urząd Miejski w Piaskach | Piaski, ul. Lubelska 77a | 8–15 |
| Puławy | Urząd Miasta Puławy | Puławy, ul. Lubelska 5 | 8–14 |
| Rybczewice | Urząd Gminy Rybczewice | Rybczewice Drugie 119 | 8–20 |
| Ryki | Urząd Miejski w Rykach | Ryki, ul. Karola Wojtyły 29 | 10–18 |
| Serokomla | Urząd Gminy Serokomla | Serokomla, ul. Warszawska 21 | 8–18 |
| Spiczyn | Urząd Gminy Spiczyn | Spiczyn 10C | 10–14 |
| Stanin | Urząd Gminy Stanin | Stanin 62 | 10–20 |
| Stężyca | Urząd Gminy Stężyca | Stężyca, pl. Senatorski 1 | 10–16 |
| Szczebrzeszyn | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie | Szczebrzeszyn, pl. Tadeusza Kościuszki 1 | 9–18 |
| Ulan-Majorat | Urząd Gminy Ulan-Majorat | Ulan-Majorat 57 | 10–18 |
| Ułęż | Świetlica wiejska | Sobieszyn 95B | 15–18 |
| Zwierzyniec | Urząd Miejski w Zwierzyńcu | Zwierzyniec, ul. Rynek 1 | 8–20 |
W sobotę również infolinia spisowa będzie działała do północy (nr tel. 22 279 99 99).


![W Kasku Bezpieczniej. Uczniowie zamojskich szkół dostali nagrody [ZDJĘCIA] W Kasku Bezpieczniej. Uczniowie zamojskich szkół dostali nagrody [ZDJĘCIA]](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/media/2025/12/15/sm-4x3-w-kasku-bezpieczniej-uczniowie-zamojskich-szkol-dostali-nagrody-zdjecia-1765803324-1.jpg)
![Hrubieszów w świątecznym klimacie. Kiermasz przy HDK przyciągnął tłumy [ZDJĘCIA] Hrubieszów w świątecznym klimacie. Kiermasz przy HDK przyciągnął tłumy [ZDJĘCIA]](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/media/2025/12/15/sm-4x3-hrubieszow-w-swiatecznym-klimacie-kiermasz-przy-hdk-przyciagnal-tlumy-zdjecia-1765802923-40.jpg)
![Tomaszów Lubelski w 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego [ZDJĘCIA] Tomaszów Lubelski w 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego [ZDJĘCIA]](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/media/2025/12/15/sm-4x3-tomaszow-lubelski-w-44-rocznice-wprowadzenia-stanu-wojennego-zdjecia-1765795056-37.jpg)




![W Kasku Bezpieczniej. Uczniowie zamojskich szkół dostali nagrody [ZDJĘCIA] W Zamościu wręczono nagrody laureatom konkursu „W Kasku Bezpieczniej”.](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/articles/sm-4x3-w-kasku-bezpieczniej-uczniowie-zamojskich-szkol-dostali-nagrody-zdjecia-1765803169.jpg)







![Lubelskie: Śmiertelne potrącenie 84-latki. Kierujący busem nie ustąpił pierwszeństwa [WIDEO] Tragicznie zakończyło się potrącenie pieszej na drodze krajowej numer 17.](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/articles/sm-4x3-smiertelne-potracenie-84-latki-w-suchodolach-wideo-1765537122.jpg)






Napisz komentarz
Komentarze