Tego dnia można wybrać się w godz. 8-24 do Urzędu Statystycznego w Lublinie oraz jego oddziałów w Białej Podlaskiej, Chełmie, Radzyniu Podlaskim i Zamościu (ul. Podgroble 1).
Do akcji w województwie lubelskim przyłączyło się 30 gmin, również te z Zamojszczyzny.
Poniżej wykaz lokalizacji – punktów spisowych na terenie województwa lubelskiego, biorących udział w akcji.
| Gmina | Lokalizacja pomieszczenia | Adres | Godziny spisywania |
| Annopol | Urząd Miejski w Annopolu | Annopol, ul. Rynek 1 | 10–18 |
| Biłgoraj | Urząd Miasta Biłgoraj | Biłgoraj, pl. Wolności 16 | 8–20 |
| Chełm | Chełmska Biblioteka Publiczna | Chełm, ul. Partyzantów 40 | 8–16 |
| Dołhobyczów | Urząd Gminy Dołhobyczów | Dołhobyczów, ul. Spółdzielcza 2a | 8–17 |
| Głusk | Urząd Gminy Głusk | Dominów, ul. Rynek 1 | 9–16 |
| Gościeradów | Urząd Gminy Gościeradów | Gościeradów Ukazowy 61 | 10–18 |
| Hrubieszów | Urząd Miasta Hrubieszów | Hrubieszów, ul. 3 Maja 15 | 16–20 |
| Izbica | Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu | Tarnogóra, ul. Krakowskie Przedmieście 72A | 8–16 |
| Janów Lubelski | Urząd Miejski w Janowie Lubelskim | Janów Lubelski, ul. Jana Zamoyskiego 59 | 8–20 |
| Józefów nad Wisłą | Urząd Miejski w Józefowie nad Wisłą | Józefów nad Wisłą, ul. Opolska 33F | 16–21 |
| Krasnystaw | Urząd Miasta Krasnystaw | Krasnystaw, pl. 3 Maja 29 | 8–16 |
| Kraśnik | Urząd Gminy Kraśnik | Kraśnik, ul. Kościuszki 24 | 14–16 |
| Lubartów | Urząd Miasta Lubartów | Lubartów, ul. Jana Pawła II 12 | 10–16 |
| Lublin | Urząd Miasta Lublin | Lublin, pl. Władysława Łokietka 1 | 8–24 |
| Lubycza Królewska | Urząd Miejski w Lubyczy Królewskiej | Lubycza Królewska, ul. Kolejowa 1 | 8–15 |
| Łopiennik Górny | Urząd Gminy Łopiennik Górny | Łopiennik Nadrzeczny 3A | 8–10 |
| Mełgiew | Urząd Gminy Mełgiew | Mełgiew, ul. Partyzancka 2 | 10–18 |
| Michów | Urząd Gminy Michów | Michów , ul. Rynek I 16 | 9–18 |
| Mircze | Urząd Gminy Mircze | Mircze, ul. Kryłowska 20 | 8–16 |
| Niedrzwica Duża | Urząd Gminy Niedrzwica Duża | Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30 | 9–15 |
| Nielisz | Urząd Gminy Nielisz | Nielisz 279 | 11–18 |
| Ostrów Lubelski | Urząd Miejski w Ostrowie Lubelskim | Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1 | 8–12 |
| Ostrówek | Remiza OSP | Dębica 63 | 13–17 |
| Parczew | Urząd Miejski w Parczewie | Parczew, ul. Warszawska 24 | 9–13 |
| Piaski | Urząd Miejski w Piaskach | Piaski, ul. Lubelska 77a | 8–15 |
| Puławy | Urząd Miasta Puławy | Puławy, ul. Lubelska 5 | 8–14 |
| Rybczewice | Urząd Gminy Rybczewice | Rybczewice Drugie 119 | 8–20 |
| Ryki | Urząd Miejski w Rykach | Ryki, ul. Karola Wojtyły 29 | 10–18 |
| Serokomla | Urząd Gminy Serokomla | Serokomla, ul. Warszawska 21 | 8–18 |
| Spiczyn | Urząd Gminy Spiczyn | Spiczyn 10C | 10–14 |
| Stanin | Urząd Gminy Stanin | Stanin 62 | 10–20 |
| Stężyca | Urząd Gminy Stężyca | Stężyca, pl. Senatorski 1 | 10–16 |
| Szczebrzeszyn | Urząd Miejski w Szczebrzeszynie | Szczebrzeszyn, pl. Tadeusza Kościuszki 1 | 9–18 |
| Ulan-Majorat | Urząd Gminy Ulan-Majorat | Ulan-Majorat 57 | 10–18 |
| Ułęż | Świetlica wiejska | Sobieszyn 95B | 15–18 |
| Zwierzyniec | Urząd Miejski w Zwierzyńcu | Zwierzyniec, ul. Rynek 1 | 8–20 |
W sobotę również infolinia spisowa będzie działała do północy (nr tel. 22 279 99 99).


![Wybory Mistera AWF Biała Podlaska 2025 [GALERIA ZDJĘĆ cz. 1] Wybory Mistera AWF Biała Podlaska 2025 [GALERIA ZDJĘĆ cz. 1]](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/media/2025/12/14/sm-4x3-wybory-mistera-awf-biala-podlaska-2025-galeria-zdjec-cz-1-1765696782-4.jpg)
![Wybory Mistera AWF Biała Podlaska 2025 [GALERIA ZDJĘĆ cz. 2] Wybory Mistera AWF Biała Podlaska 2025 [GALERIA ZDJĘĆ cz. 2]](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/media/2025/12/14/sm-4x3-wybory-mistera-awf-biala-podlaska-2025-galeria-zdjec-cz-2-1765697342-42.jpg)
![Bortatycze-Kolonia: Zderzenie hondy z seatem. 3 osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA] Bortatycze-Kolonia: Zderzenie hondy z seatem. 3 osoby trafiły do szpitala [ZDJĘCIA]](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/media/2025/12/13/sm-4x3-bortatycze-kolonia-wypadek-z-udzialem-dwoch-samochodow-3-osoby-trafily-do-szpitala-zdjecia-1765646508-0.jpg)




![Mister AWF 2025 wybrany! Prezentujemy zwycięzcę i uczestników [GALERIE ZDJĘĆ, WIDEO] 10 grudnia odbyły się wybory Mistera Akademii Wychowania Fizycznego.](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/articles/sm-4x3-mister-awf-2025-wybrany-prezentujemy-zwyciezce-i-uczestnikow-galerie-zdjec-wideo-1765698209.jpg)









![Lubelskie: Śmiertelne potrącenie 84-latki. Kierujący busem nie ustąpił pierwszeństwa [WIDEO] Tragicznie zakończyło się potrącenie pieszej na drodze krajowej numer 17.](https://static2.kronikatygodnia.pl/data/articles/sm-4x3-smiertelne-potracenie-84-latki-w-suchodolach-wideo-1765537122.jpg)




Napisz komentarz
Komentarze