Na drugim miejscu z wynikiem 8 642 głosów był Sławomir Mentzen, natomiast na trzecim Rafał Trzaskowski, który zebrał 7 186 głosów.
Frekwencja w powiecie biłgorajskim wyniosła 64,36%. Co ciekawe wyższa niż w samym mieście Biłgoraju (65,78%) była w gminach: Turobin (67,09%), Księżpol (67,07%) i Biłgoraj (66,60%). Najniższa frekwencja była w gm. Józefów (57,99%).
Wyniki głosowania w pierwszej turze w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla powiatu biłgorajskiego:
| Liczba głosów | Procent głosów | |
| NAWROCKI Karol Tadeusz | 21 988 | 45,35% |
| MENTZEN Sławomir Jerzy | 8 642 | 17,83% |
| TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz | 7 186 | 14,82% |
| BRAUN Grzegorz Michał | 5 622 | 11,60% |
| HOŁOWNIA Szymon Franciszek | 1 640 | 3,38% |
| ZANDBERG Adrian Tadeusz | 1 138 | 2,35% |
| BIEJAT Magdalena Agnieszka | 813 | 1,68% |
| JAKUBIAK Marek | 422 | 0,87% |
| STANOWSKI Krzysztof Jakub | 367 | 0,76% |
| SENYSZYN Joanna | 265 | 0,55% |
| BARTOSZEWICZ Artur | 245 | 0,51% |
| MACIAK Maciej | 121 | 0,25% |
| WOCH Marek Marian | 31 | 0,06% |
PRZECZYTAJ TEŻ:


Napisz komentarz
Komentarze