Na Lubelszczyźnie było wczoraj 670 nowych zakażeń i 8 zgonów osób z infekcją COVID-19. W powiecie zamojskim odnotowano 30 przypadków, w Zamościu 12, po 17 w pow. biłgorajskim i w hrubieszowskim oraz 6 w tomaszowskim.
Poniżej tabela dla całej Lubelszczyzny przygotowana przez ministerstwo zdrowia
| Województwo | Powiat/Miasto | Liczba | Liczba na 10 tys. mieszkańców | Wszystkie przypadki śmiertelne | Przypadki śmiertelne w wyniku Covid | Przypadki śmiertelne w wyniku chorób współistniejących |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lubelskie | bialski | 37 | 3.35 | 3 | 1 | 2 |
| lubelskie | biłgorajski | 17 | 1.69 | |||
| lubelskie | chełmski | 36 | 4.5 | |||
| lubelskie | hrubieszowski | 17 | 2.72 | |||
| lubelskie | janowski | 9 | 1.98 | |||
| lubelskie | krasnostawski | 6 | 0.95 | |||
| lubelskie | kraśnicki | 48 | 5.05 | |||
| lubelskie | lubartowski | 33 | 3.74 | |||
| lubelskie | lubelski | 60 | 3.91 | |||
| lubelskie | łęczyński | 25 | 4.36 | 1 | 1 | |
| lubelskie | łukowski | 12 | 1.13 | |||
| lubelskie | opolski | 21 | 3.56 | 1 | 1 | |
| lubelskie | parczewski | 8 | 2.31 | |||
| lubelskie | puławski | 28 | 2.48 | |||
| lubelskie | radzyński | 6 | 1.02 | 1 | 1 | |
| lubelskie | rycki | 9 | 1.61 | 2 | 1 | 1 |
| lubelskie | świdnicki | 22 | 3.07 | |||
| lubelskie | tomaszowski | 6 | 0.73 | |||
| lubelskie | włodawski | 18 | 4.71 | |||
| lubelskie | zamojski | 30 | 2.83 | |||
| lubelskie | Biała Podlaska | 33 | 5.77 | |||
| lubelskie | Chełm | 13 | 2.11 | |||
| lubelskie | Lublin | 164 | 4.83 | |||
| lubelskie | Zamość | 12 | 1.9 |


Napisz komentarz
Komentarze